Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa | ||
barrancos:huesca:palomeras_fornocal [2020/11/12 16:08] 127.0.0.1 editor externo |
barrancos:huesca:palomeras_fornocal [2020/11/16 10:52] (actual) djuarez [Combinación Barrancos:] |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Barranco de Palomeras del Fornocal ====== | ====== Barranco de Palomeras del Fornocal ====== | ||
+ | |||
+ | Barranco corto pero sin descanso de conglomerado, | ||
+ | |||
===== Descripción General ===== | ===== Descripción General ===== | ||
**Periodo de descenso:** Primavera Otoño\\ | **Periodo de descenso:** Primavera Otoño\\ | ||
- | **Dificultad del descenso: | + | **Dificultad del descenso: |
**Población: | **Población: | ||
**Wikiloc: | **Wikiloc: | ||
Línea 24: | Línea 27: | ||
</ | </ | ||
- | </ | + | </ |
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
Línea 34: | Línea 37: | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP half column > | ||
- | **Horarios 2 coches:** No necesario | ||
- | </ | ||
</ | </ | ||
**Topografía: | **Topografía: | ||
- | {{ :barrancos: | + | {{barrancos: |
Línea 53: | Línea 52: | ||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
- | + | https:// | |
- | ===== Meteorología ===== | + | |
===== Caudal ===== | ===== Caudal ===== | ||
Línea 84: | Línea 83: | ||
===== Acceso ===== | ===== Acceso ===== | ||
- | Aparcamiento | + | {{barrancos: |
+ | |||
+ | Por la autopista de Huesca a Barbastro en la salida 77 vamos dirección Abiego/ | ||
+ | |||
+ | {{barrancos: | ||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Poco antes de llegar a Alquezar nos desviaremos a Colungo y siguiendo por esta carretera dirección Lecina. | ||
===== Aproximación ===== | ===== Aproximación ===== | ||
Desde el parking, buscar un sendero que sale a la izquierda del puente. | Desde el parking, buscar un sendero que sale a la izquierda del puente. | ||
+ | |||
===== Descenso: ===== | ===== Descenso: ===== | ||
Descenso estrecho con rápeles de no más de 8 metros. | Descenso estrecho con rápeles de no más de 8 metros. | ||
+ | |||
===== Retorno: ===== | ===== Retorno: ===== | ||
Desemboca en el Fornocal, debemos remontar dicho barranco hasta el puente. | Desemboca en el Fornocal, debemos remontar dicho barranco hasta el puente. | ||
A pocos metros antes de llegar a la vertical del puente tomar a la izquierda (margen derecho orográfico del río) un empinado sendero que salva los resaltes rocosos que nos lleva a la carretera a altura del puente que vemos. | A pocos metros antes de llegar a la vertical del puente tomar a la izquierda (margen derecho orográfico del río) un empinado sendero que salva los resaltes rocosos que nos lleva a la carretera a altura del puente que vemos. | ||
Remontar la carretera dirección Colungo (derecha) y nos encontraremos el parking. | Remontar la carretera dirección Colungo (derecha) y nos encontraremos el parking. | ||
+ | |||
===== Escapes: ===== | ===== Escapes: ===== | ||
Ninguno | Ninguno | ||
+ | |||
===== Combinación Barrancos: ===== | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
Por la zona ([[: | Por la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
[[barrancos: | [[barrancos: | ||
[[barrancos: | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
[[barrancos: | [[barrancos: | ||
[[barrancos: | [[barrancos: | ||
Línea 112: | Línea 127: | ||
===== Geomorfología e hidrología: | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
Barranco de origen torrencial excavado en conglomerado y completamente erosionado | Barranco de origen torrencial excavado en conglomerado y completamente erosionado | ||
+ | |||
===== Observaciones: | ===== Observaciones: | ||
El descenso se puede realizar todo el año aunque es aconsejable después de lluvias para evitar las pozas estancadas. | El descenso se puede realizar todo el año aunque es aconsejable después de lluvias para evitar las pozas estancadas. | ||
+ | |||
===== Historia: ===== | ===== Historia: ===== | ||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información