Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |||
barrancos:lleida:arinyolo [2020/05/11 19:56] djuarez [Combinación Barrancos:] |
barrancos:lleida:arinyolo [2020/05/13 12:26] (actual) djuarez [Combinación Barrancos:] |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Barranc Arinyolo ====== | ||
+ | |||
+ | Bonito barranco sin ser espectacular con instalaciones un poco precarias pero en un entorno maravilloso. Precaución con los caudales de la primavera y tras fuertes lluvias | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Primavera - Verano - Otoño\\ | ||
+ | **Dificultad del descenso:** V3 A3 III \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column > | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud| 1200 m | | ||
+ | ^Desnivel| 450 m | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Nº Rápeles:** 10 \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** 34 m\\ | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horario 1 coche:** | ||
+ | ^Aproximación| 2 - 2,5 h | | ||
+ | ^Recorrido| 3 h | | ||
+ | ^Retorno| 3 min | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horarios 2 coches:** | ||
+ | ^Aproximación| 40 min coche | | ||
+ | ^Recorrido| 3 h | | ||
+ | ^Retorno| 3 min | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |1 | Destrepes | ||
+ | |2 | Rápel | 12 m | | destrepable o natural | | ||
+ | |3 | Rápel | 14 m | Izq | Precario | | ||
+ | |4 | Tobogán | 7 m | | | | ||
+ | |5 | Rápel | 16 m | Der | | | ||
+ | |6 | Rápel | 9 m | Der | rampa | | ||
+ | |7 | Rápel | 16 m | Izq | | | ||
+ | |8 | Rápel | 32 m | Der | árbol | | ||
+ | |9 | Rápel | 12 m | Der | rampa | | ||
+ | |10 | Rápel | 10 m | Izq | suelo | | ||
+ | |11 | Rápel | 15 m | Izq | | | ||
+ | |12 | Rápel | 23 m | | Natural | | ||
+ | |13 | Rápel | 27 m | | Árbol | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **NOMBRE DEL LIBRO** - ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxXX - Editorial: xxxxxxxxxXX | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Por la N260 entre Pont de Suert y la Pobla de Segur, a la altura de Senterada nos desviamos por la L503 a la Torre de Cabdella. Seguiremos por la misma carretera hasta casi el mismo pueblo de Cabdella, poco antes encontramos la central a la derecha en donde aparcaremos el coche de retorno.\\ | ||
+ | Retrocederemos hasta Espuy, aquí veremos un puente que cruza el río y sale una pista hacia la izquierda, la seguiremos 6,8kms, hasta los 1750m de altitud donde hay una horquilla de derechas. Aparcamos el coche de acceso | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Desde la horquilla sale un senderito hacia el arroyo, no tiene pérdida | ||
+ | |||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Descenso bastante precario, algunas instalaciones están en mal estado y los cordinos pasados. \\ | ||
+ | Bonito descenso alpino | ||
+ | |||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Al llegar a la canalización de la central saldremos al puente y de ahí a la central | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | En casi todo el recorrido por los laterales del barranco podremos ir descendiendo | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | Cualquiera en la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | Esquistos con caudales altos en el deshielo y tras fuertes lluvias. En invierno estará completamente helado | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
+ | Abierto en 1994 por E. Gómez, J.L. Haro, I. Ruiz y K. Carcasona | ||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información