Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |||
barrancos:lleida:aveller [2020/05/24 16:47] djuarez [Combinación Barrancos:] |
barrancos:lleida:aveller [2020/05/26 18:33] (actual) djuarez [Combinación Barrancos:] |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Barranco de Aveller ====== | ||
+ | |||
+ | Barranco vertical sobre el río de la Vansa | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Primavera - Verano - Otoño\\ | ||
+ | **Dificultad del descenso Aveller:** V4 A1 III \\ | ||
+ | **Dificultad del descenso Vansa:** V2 A3 III \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column > | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud Aveller| 600 m | | ||
+ | ^Desnivel Aveller| 350 m | | ||
+ | ^Longitud Vansa| 4500 m | | ||
+ | ^Desnivel Vansa| 120 m | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Nº Rápeles:** 10 \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** 50 m\\ | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horarios 2 coches:** | ||
+ | ^Aproximación| 20 min | | ||
+ | ^Recorrido Aveller| 4 - 5 h | | ||
+ | ^Recorrido Lavansa| 2 - 3 h | | ||
+ | ^Retorno| 20 min | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | Sin topografía de Aveller | ||
+ | Para Rio la Vansa ver su reseña | ||
+ | |||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |1 | Rápel | m | | | | ||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** río la Vansa http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **[[libro: | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Deberemos situarnos en la C14 entre Organyà y Seu d' | ||
+ | Saliendo desde Organyà tendremos el desvío a Montant de Tost a la derecha, hacemos la curva de derechas, pasamos el túnel y en la curva de izquierdas que está el acceso a la cantera podremos aparcar el coche de retorno.\\ | ||
+ | Seguiremos por la carretera hasta Montant de Tost en donde aparcaremos el coche de acceso | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Por la parte de atrás del pueblo , una pista que va por los cultivos hacia el bosque siguiendo el curso del torrente. Al llegar al bosque nos adentramos y bajamos al torrente. Aquí empieza el descenso | ||
+ | |||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Descenso muy vertical, en la que encadenaremos sucesivos rápeles (precaución al rápel con la cadena y las marmitas trampa) y con su parte final en la que tendremos 30-25-50 para llegar al río la Vansa. | ||
+ | Evaluar antes de subir el caudal del la Vansa pues todo el retorno se hace por él y puede tener puntos delicados. | ||
+ | |||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Tras el R6 y el caos de La Vansa, los estrechos se abren y vemos una pista que nos sube a la cantera y a la carretera donde aparcamos | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | En Aveller imposible. | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | Debido a lo largo del recorrido es casi imposible combinar en el mismo día. | ||
+ | |||
+ | En la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información