Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
barrancos:lleida:calhaus [2020/05/05 16:52] djuarez creado |
barrancos:lleida:calhaus [2020/05/05 16:52] (actual) djuarez creado |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Barranco del Arriu Calhaus ====== | ||
+ | |||
+ | Barranco alpino en un entorno envidiable para realizar en verano pues se mantiene la nieve/hielo durante gran parte de la primavera. Es bastante abierto por lo que tendremos bastantes posibilidades de escape. \\ | ||
+ | El acceso en coche, si no es 4x4 quizás no sea posible, dependiendo si arreglan o no la pista. | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Verano \\ | ||
+ | **Dificultad del descenso:** V3 A2 II \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column > | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud| 100 m | | ||
+ | ^Desnivel| 300 m | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Nº Rápeles:** 10 \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** 30 m\\ | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horario 1 coche:** | ||
+ | ^Aproximación| 1 - 1,5 h | | ||
+ | ^Recorrido| 3 - 4 h | | ||
+ | ^Retorno| 5 min | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | Sin topografía | ||
+ | |||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |1 | Destrepes | 1-3 m | | | | ||
+ | |2 | Rápel | 10 m | Izq | | | ||
+ | |3 | Rápel | 9 m | | | | ||
+ | |4 | Rápel | 11 m | | | | ||
+ | |5 | Rápel | 22 m | | | | ||
+ | |6 | Rápel | 7 m | | Destrepable | | ||
+ | |7 | Destrepes | 3-6 m | | Instalables | | ||
+ | |8 | Rápel | 16 m | | | | ||
+ | |9 | Abierto | - m | | con destrepes | | ||
+ | |10 | Rápel | 25 m | | | | ||
+ | |11 | Rápel | 14 m | | | | ||
+ | |12 | Rápel | 5-8 m | | | | ||
+ | |13 | Rápel | 16 m | | | | ||
+ | |14 | Rápel | 7 m | | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **NOMBRE DEL LIBRO** - ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxXX - Editorial: xxxxxxxxxXX | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Varias maneras de llegar hasta Salardú. | ||
+ | Desde la Val d'Aran por la N230, o desde Francia por la N125 hasta Vielha y subimos hacia la Bonaigua. | ||
+ | Desde el lado de Sort atravesando el Port de la Bonaigua | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una vez en Salardú giraremos hacia Bagergue. Llegaremos a este bonito pueblo, lo atravesaremos y seguiremos por la pista al lado del río Unhola, cuando se bifurca para ir a la Borda Lana (izquierda) nosotros iremos por la derecha por la pista de Liat. Veremos una represa a nuestra izquierda y el barranco de Maupás. Lo atravesamos y seguimos hacia arriba a la Cabaña de Calhaus en donde aparcaremos. | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seguiremos por la pista hasta encontrar el GR, giraremos a la derecha siguiéndolo hasta una altura de unos 2200m en donde hay un pequeño prado casi llano y el acceso a la derecha al río Calhaus. | ||
+ | |||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Descenso alpino, de alta montaña, con gran caudal en primavera por los deshielos y con el sufrimiento de las instalaciones que ello conlleva. | ||
+ | No tiene rápeles demasiado expuestos o largos pero sí complicados en caso de caudal elevado. De todas formas es bastante abierto por lo que se podrá escapar en muchos momentos. | ||
+ | |||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Se llega a la cabaña de Calhaus | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | En varios sitios | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | Cualquiera de la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | En la zona de Llavorsi:\\ | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | En Francia:\\ | ||
+ | [[barrancosfra: | ||
+ | [[barrancosfra: | ||
+ | [[barrancosfra: | ||
+ | [[barrancosfra: | ||
+ | |||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | Caudal elevado en primavera, en invierno está completamente helado/ | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información