Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
barrancos:lleida:caners [2020/05/27 10:14] djuarez creado |
barrancos:lleida:caners [2020/05/27 11:23] (actual) djuarez |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Torrent de Caners ====== | ||
+ | |||
+ | Bonito barranco en la cabecera de la Vall de Cabó, con unas vistas magníficas y buenos rápeles de hasta 60m aunque la mayoría arrampados. Generalmente nos lo encontraremos seco, salvo tras lluvias | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Invierno - Primavera - Verano - Otoño\\ | ||
+ | **Dificultad del descenso:** V4 A1 III \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column > | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud| 700 m | | ||
+ | ^Desnivel| 350 m | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Nº Rápeles:** 10 \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** 62 m\\ | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horario 1 coche:** | ||
+ | ^Aproximación| 1,5 - 2 h | | ||
+ | ^Recorrido| 3 h | | ||
+ | ^Retorno| 20 - 30 min | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | Sin topografía | ||
+ | |||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |1 | Rápel | 17 m | | | | ||
+ | |2 | Rápel | 36 m | | | | ||
+ | |3 | Rápel | 62 m | | | | ||
+ | |4 | Rápel | 53 m | | | | ||
+ | |5 | Rápel | 25 m | | | | ||
+ | |6 | Rápel | 14 m | | | | ||
+ | |7 | Rápel | 22 m | | | | ||
+ | |8 | Rápel | 18 m | | | | ||
+ | |9 | Rápel | 18 m | | | | ||
+ | |10 | Rápel | 32 m | | | | ||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** @URLCaudalesForo@ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **[[libro: | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo>Vall de Cabó</ | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Nos dirigiremos hasta la población de Organyà por la C14. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Una vez en Organyá, dirección Seu d' | ||
+ | Seguimos toda la carretera hasta Cabó, cruzamos el puente y aquí se acaba, por lo que seguimos por la pista hacia la parte alta del valle.\\ | ||
+ | La pista va por la orilla izquierda orográfica del río por la que nos llevará hasta Anell (salida del barranc del Fondo) y poco después cruza de orilla y sube al Mas d' | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Subiremos por esa pista que se convertirá en senda hacia la creta que nos subiría hacia el Tossal de Caners. Antes de eso, a unos 1600m de altura sale una senda a la derecha que por el bosque se interna dirección NO. Cuando nos crucemos con una pista por la izquierda llegaremos al torrent de Caners. | ||
+ | |||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Descenso no muy encajonado, con grandes vistas y una primera parte bastante vertical con un rápel de 62 y otro de 53. | ||
+ | |||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Al llegar a la confluencia con el Cap de la Vall veremos una senda en frente que nos sube a la pista que va por la otra orilla. Seguiremos la pista hacia abajo hasta el coche. | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | Posibles el barranco no llega a encajarse del todo salvo momentos puntuales | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | En la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información