Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
barrancos:lleida:fondo [2020/05/27 11:23] djuarez creado |
barrancos:lleida:fondo [2020/05/27 11:24] (actual) djuarez [Aproximación] |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Torrent del Fondo ====== | ||
+ | |||
+ | Barranco vertical en la Vall de Cabó, no suele llevar mucho agua salvo tras lluvias | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Invierno - Primavera - Verano - Otoño\\ | ||
+ | **Dificultad del descenso:** V4 A1 III \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column > | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud| 400 m | | ||
+ | ^Desnivel| 300 m | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Nº Rápeles:** 6 \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** 67m (fraccionable? | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horario 1 coche:** | ||
+ | ^Aproximación| 1 h | | ||
+ | ^Recorrido| 2 - 3h | | ||
+ | ^Retorno| 30 min | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | Sin topografía | ||
+ | |||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |1 | Rápel | 67 m | | Debería haber fraccionamiento a 45m ¿? | | ||
+ | |2 | Rápel | 10 m | | O natural 17m | | ||
+ | |3 | Rápel | 8 m | | natural | | ||
+ | |4 | Rápel | 24 m | | natural | | ||
+ | |5 | Rápel | 20 m | | 1S o 22m natural | | ||
+ | |6 | Rápel | 55 m | | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** @URLCaudalesForo@ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **[[libro: | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo>Vall de Cabó</ | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Nos dirigiremos hasta la población de Organyà por la C14. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Una vez en Organyá, dirección Seu d' | ||
+ | Seguimos toda la carretera hasta Cabó, cruzamos el puente y aquí se acaba, por lo que seguimos por la pista hacia la parte alta del valle.\\ | ||
+ | La pista va por la orilla izquierda orográfica del río por la que nos llevará hasta Anell (salida del barranc del Fondo). A unos 100m tenemos una pista a la izquierda que cruza el río y seguimos unos 200m hasta que cruza el Torrent del Fondo. Aparcamos aquí | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Subiremos por esa pista y en la primera curva a la izquierda sale una senda a la derecha que sube por entre el bosque hasta debajo de los paredones. Aquí gira a la derecha y bordea los paredones para adentrarse en la cabecera del Fondo más abajo de la Font del Salt d' | ||
+ | |||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Descenso con grandes vistas y muy vertical | ||
+ | |||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Tras el último rápel podremos seguir por el cauce o seguir un sendero que hay por el lado derecho | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | Difíciles | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | En la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información