Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |||
barrancos:lleida:forat_buli [2020/05/19 23:09] djuarez [Caudal] |
barrancos:lleida:forat_buli [2020/05/20 16:53] (actual) djuarez [Libros:] |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | | ||
+ | ====== Forat del Buli ====== | ||
+ | |||
+ | Bonito descenso acuático y sin rápeles para todos los públicos, se puede hacer solo la parte desde la cueva/ | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Primavera - Verano - Otoño\\ | ||
+ | **Dificultad del descenso:** V1 A3 III \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | Acceso a Forat: https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column > | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud Font| 3000 m | | ||
+ | ^Desnivel Font| 80 m | | ||
+ | ^Longitud Forat| 500 m | | ||
+ | ^Desnivel Forat| 10 m | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Nº Rápeles:** - \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** - m\\ | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horario 1 coche Font:** | ||
+ | ^Aproximación| 1 h | | ||
+ | ^Recorrido| 3 - 4 h | | ||
+ | ^Retorno| 15 min | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horarios 2 coches Font:** | ||
+ | ^Aproximación| 15 min | | ||
+ | ^Recorrido| 3 - 4 h | | ||
+ | ^Retorno| 15 min | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horario 1 coche Forat:** | ||
+ | ^Aproximación| 15 min | | ||
+ | ^Recorrido| 40 min | | ||
+ | ^Retorno| 15 min | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | Sin topografía (no necesaria) | ||
+ | |||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | -- Sin obstáculos | ||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **[[libro: | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nos situaremos en Ponts en la C14. En la rotonda de salida hacia la Seu de Urgel/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nos desviaremos por la carretera local de Cristofol y Puig de Rialb (veremos un cartel indicando el río Rialb y el Forat de Buli a 17km). Seguiremos atentos a no desviarnos y seguir los carteles hacia el Forat y el río Rialb. Tras esos 17kms veremos una explanada con una pista a la derecha donde aparcar. Aquí dejamos el coche de retorno o si solo tenemos un coche.\\ | ||
+ | Con dos coches seguiremos por la carreterilla, | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Para acceder a las fuente y seguir hasta el Forat tendremos que seguir por la carretera hasta la zona reseñada para el coche de acceso y seguir esa carretera que se convierte en pista. Desde el aparcamiento de retorno al de acceso hay 3,5kms y de este al acceso 1,6kms. Bajaremos ya por la pista hasta casi llegar a la altura del Rialb, en una torrontera (bco Barraques) veremos que podemos bajar hacia la derecha al río.\\ | ||
+ | Si solo queremos ver el Forat, desde la zona de aparcamiento seguiremos la pista que baja al río, lo cruzamos y subimos por el sendero que nos acerca al final del túnel. | ||
+ | |||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Descenso sin complicaciones que en verano podemos encontrar lleno de gente bañándose en sus pozas de aguas turquesa.\\ | ||
+ | Si hacemos el recorrido completo tendremos que tener cuidado con el túnel en caso de caudal elevado (primavera o tras lluvias fuertes). | ||
+ | |||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Veremos el sendero de acceso al Forat y saldremos por él a la pista y de ahí al coche | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | Imposible | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | En la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | Difícil en el mismo día:\\ | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información