Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |||
barrancos:lleida:torrent_de_vilacireres [2020/03/17 21:14] djuarez [Caudal] |
barrancos:lleida:torrent_de_vilacireres [2020/03/17 21:31] (actual) djuarez [Combinación Barrancos:] |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Torrent de Vilacireres ====== | ||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Primavera - Otoño\\ | ||
+ | **Dificultad del descenso:** V3 A3 III \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column 30%> | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud| 3.000 m | | ||
+ | ^Desnivel| 500 m | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP column 40%> | ||
+ | \\ | ||
+ | **Nº Rápeles:** 16 \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** 20 m\\ | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column 35%> | ||
+ | **Horarios 2 coches wikiloc:** | ||
+ | ^Aproximación P2 | 1 h | | ||
+ | ^Aproximación P3 (4X4) | 30 min | | ||
+ | ^Recorrido| | ||
+ | ^Retorno| 30 min | | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP column 35%> | ||
+ | **Horarios 2 coches Gorgs:** | ||
+ | ^Aproximación | Inmediato | | ||
+ | ^Recorrido| | ||
+ | ^Retorno| 10 min | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Topo no del todo exacta. | ||
+ | //<wrap lo>Gorgs 2011: http:// | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | | 1 | Rápel | 5 m | | | | ||
+ | | 2 | Rápel | 8 m | | | | ||
+ | | 3 | Rápel | 5 m | | | | ||
+ | | 4 | Rampa | 20 m | | | | ||
+ | | 5 | Rampa | 60 m | | | | ||
+ | | 6 | Rápel | 8 m | | | | ||
+ | | 7 | Rápel | 7 m | | | | ||
+ | | 8 | Rápel | 6 m | | | | ||
+ | | 9 | Rápel | 8 m | | | | ||
+ | | 10 | Rápel | 18 m | | | | ||
+ | | 11 | Rápel | 10 m | | | | ||
+ | | 12 | Rápel | 15 m | | | | ||
+ | | 13 | Rápel | 11 m | | | | ||
+ | | 14 | Rápel | 6 m | | | | ||
+ | | 15 | Rápel | 8 m | | | | ||
+ | | 16 | Rápel | 8 m | | | | ||
+ | | 17 | Rápel | 8 m | | | | ||
+ | | 18 | Rápel | 15 m | | | | ||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **NOMBRE DEL LIBRO** - ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxXX - Editorial: xxxxxxxxxXX | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso Wikiloc ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Coche1:** Saldremos de Sant Llorenç de Morunys dirección Berga por la carretera LV-4241 en el kilómetro 24 de la carretera LV-4241, | ||
+ | y antes de pasar el río Aigua de Valls (Pont de Valls), | ||
+ | sale por la izquierda una carretera, que cogeremos. | ||
+ | Continuaremos subiendo por al carretera, que llega a | ||
+ | Vilacireres hasta que se convierte en pista, ignorando | ||
+ | todos los caminos y pistas que nos encontremos iremos paralelos al río Aigua de Valls, hasta que la pista gira a la izquierda perpendicular al rio. Aqui dejaremos el primer coche. | ||
+ | |||
+ | **Coche2:** | ||
+ | Continuamos por la pista y sobre unos 5 kilómetros desde el parking tendremos tendremos el parking 2 donde si nuestros coches son turimos lo tendremos que dejar. | ||
+ | En caso de tener 4x4 o coches altos, podremos continuar hasta el parking 3 | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso Gorgs ===== | ||
+ | |||
+ | Saldremos de Sant Llorenç de | ||
+ | Morunys dirección Berga por la carretera LV-4241 | ||
+ | hasta encontrar una carretera a la izquierda que indica | ||
+ | Sisquer-Montcalb. Por esta carretera llegaremos a un | ||
+ | cruce, que cogeremos dirección Pont Cabradís. Tres o | ||
+ | cuatro kilómetros después encontraremos una curva muy | ||
+ | cerrada a la izquierda. Aproximadamente 1 kilómetro | ||
+ | después encontraremos una roca en medio de la pista y | ||
+ | una explanada a la izquierda donde podremos dejar el | ||
+ | coche de salida. Por la derecha, 50 metros más adelante | ||
+ | podemos ver la salida del barranco. Con el otro coche | ||
+ | volveremos hasta la carretera LV-4241 dirección Sant | ||
+ | Llorenç de Morunys. En el kilómetro 24 de la carretera, | ||
+ | y después de pasar el río Aigua de Valls (Pont de Valls), | ||
+ | sale por la derecha una carretera, que cogeremos. | ||
+ | Continuaremos subiendo por al carretera, que llega a | ||
+ | Vilacireres hasta que se convierte en pista, ignorando | ||
+ | todos los caminos y pistas que nos encontremos. Unos 4 | ||
+ | kilómetros desde que la carretera se convierte en pista | ||
+ | encontraremos la entrada del barranco, poco evidente. | ||
+ | Está en una pequeña curva a la derecha y aquí, a la | ||
+ | izquierda, hay sitio para dejar el coche. Dos mojones | ||
+ | nos marcan la entrada del barranco, uno a cada lado | ||
+ | de la pista | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | Wikiloc: Continuaremos la pista hasta llegar a la cabecera del barranco. | ||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Uno de los mejores descensos de la zona.\\ | ||
+ | Lleva agua todo el año. \\ | ||
+ | Después de lluvias lo podremos encontrar | ||
+ | ya que no tiene badinas profundas. \\ | ||
+ | Sólo deberemos luchar contra la fuerza del agua en las cascadas. | ||
+ | \\\\ | ||
+ | Empieza siendo un pequeño riachuelo | ||
+ | que se adentra en el bosque. Iremos bajando; si | ||
+ | queremos podremos hacerlo por una pista que baja | ||
+ | paralela por la izquierda hasta encontrar los primeros | ||
+ | resaltes. Después de un primer rápel de 5 metros, | ||
+ | empieza a formarse el barranco. Dos rápeles más y | ||
+ | una zona de resaltes seguidos de varias rampas hasta | ||
+ | encontrar el afluente de Can Pelegrí. Aquí empiezan | ||
+ | los rápeles encadenados y la zona más interesante del | ||
+ | barranco. | ||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Gorgs: | ||
+ | cauce del barranco y llegaremos al río Aigua de Valls; | ||
+ | sólo tenemos que cruzarlo y subir 50 metros hasta la | ||
+ | pista donde tenemos el coche de salida. | ||
+ | \\\\ | ||
+ | Tomar la senda (Ruta del Pont Cabradis) que desciende paralela al río. Hasta encontrar el P1 | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | Cualquiera de la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | Otros nombres: Torrent dels Cints\\ | ||
+ | Llevar mapa de la zona | ||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
+ | |||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información