Hemos cambiado de servidor!! Nos hemos mudado de servidor para intentar mejorar el acceso a los contenidos. Si tenéis problemas al acceder, se os ocurren mejoras, ideas, ... lo que sea! Podéis poneros en contacto en: adminforo@infobarrancos.es
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |||
barrancos:lleida:vinyassa [2020/05/12 19:57] djuarez [Combinación Barrancos:] |
barrancos:lleida:vinyassa [2020/05/13 12:21] (actual) djuarez [Combinación Barrancos:] |
||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Barranc de la Vinyassa o Cérvoles ====== | ||
+ | |||
+ | Sencillo y divertido barranco que puede ser usado de iniciación. Lo ideal es hacerlo después de lluvias si no pierde mucho interés. Imprescindible combinación de coches | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción General ===== | ||
+ | |||
+ | **Periodo de descenso:** Invierno - Primavera - Otoño\\ | ||
+ | **Dificultad del descenso:** V2 A2 II \\ | ||
+ | **Población: | ||
+ | **Wikiloc: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column > | ||
+ | |||
+ | **Dimensiones: | ||
+ | ^Longitud| 1500 m | | ||
+ | ^Desnivel| 280 m | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Nº Rápeles:** 10 \\ | ||
+ | **Equipamiento: | ||
+ | **Longitud Máx:** 17 m\\ | ||
+ | **Cartografía: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | **Horarios 2 coches:** | ||
+ | ^Aproximación| 30 min | | ||
+ | ^Recorrido| 3 h | | ||
+ | ^Retorno| 40 min | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Topografía: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | //<wrap lo> | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |1 | Toboganes | 4 m | | Alguno con chapa | | ||
+ | |2 | Rápel | 9 m | | | | ||
+ | |3 | Destrepes | m | | | | ||
+ | |4 | Rápel | 15 m | Izq | | | ||
+ | |5 | Toboganes | 2-5 m | | | | ||
+ | |6 | Destrepes | 4 m | | | | ||
+ | |7 | Toboganes | m | | y destrepes en pasillo | | ||
+ | |8 | Tobogán | 10 m | | | | ||
+ | |9 | Tobogán | 3 m | | | | ||
+ | |10 | Rápel | 8 m | Izq | | | ||
+ | |11 | Destrepe | 7 m | Der | | | ||
+ | |12 | Tobogán | 4 m | | | | ||
+ | |13 | Tobogán | 15 m | | | | ||
+ | |14 | Rápel | 10 m | Izq | | | ||
+ | |15 | Rápel | 6 m | Izq | | | ||
+ | |16 | Rápel | 5 m | Der | | | ||
+ | |17 | Rápel | 5 m | Der | | | ||
+ | |18 | Rápel | 6 m | Izq | | | ||
+ | |19 | Rápel | 10 m | Der | | | ||
+ | |20 | Rápel | 12 m | | | | ||
+ | |21 | Destrepe | 7 m | | | | ||
+ | |22 | Destrepe | 3 m | | | | ||
+ | |||
+ | ===== Meteorología ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Caudal ===== | ||
+ | **Saih:** ARXX - @Nombre@: @URLSaih@ | ||
+ | |||
+ | **Hilo Foro:** @URLCaudalesForo@ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Punto de Control de caudal:** | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal NO ACONSEJADO | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Imagen: Caudal Normal o bajo | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Más información ===== | ||
+ | ==== Libros: ==== | ||
+ | |||
+ | * **NOMBRE DEL LIBRO** - ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxXX - Editorial: xxxxxxxxxXX | ||
+ | |||
+ | ==== Enlaces: ==== | ||
+ | |||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Acceso ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Por la N260 entre Pont de Suert y la Pobla de Segur, cerca de Senterada, en el km 316,5 tenemos el desvío a Reguard, aquí a un lado dejamos el coche de retorno. Estamos al lado del puente de salida en donde podemos evaluar el caudal. \\ | ||
+ | Con el coche de acceso vamos a Senterada y nos desviamos a la izquierda a Naens/ | ||
+ | |||
+ | ===== Aproximación ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Desde Cérvoles bajaremos hacia el cauce por donde buenamente podamos. Hay algunos hitos pero no hay una senda marcada. | ||
+ | |||
+ | ===== Descenso: ===== | ||
+ | Bonito descenso más parecido a un aquapark que a otra cosa. Multitud de pequeños destrepes y toboganes con unos cuantos rápeles que si pillamos el barranco con agua hacen de este descenso uno de los más divertidos de la zona | ||
+ | |||
+ | ===== Retorno: ===== | ||
+ | Tras el último rápel y un destrepe tenemos una senda a la izquierda hacia el puente. | ||
+ | |||
+ | ===== Escapes: ===== | ||
+ | Posibles pero el terreno es escarpado y lleno de vegetación | ||
+ | |||
+ | ===== Combinación Barrancos: ===== | ||
+ | Cualquiera en la zona ([[: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | [[barrancos: | ||
+ | |||
+ | ===== Geomorfología e hidrología: | ||
+ | Calcáreo con caudal en primavera y tras lluvias | ||
+ | |||
+ | ===== Observaciones: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Historia: ===== | ||
+ | |||
Accede a Infobarrancos/Sorteo para más información